施工実績
R2年1月(仮称)翠町二丁目マンション新築工事
現場名 | (仮称)翠町二丁目マンション新築工事 |
場所 | 広島市南区翠町2丁目1130-1 |
工法 | 場所打ち鋼管コンクリート杭アースドリル拡底工法 |
杭詳細 | φ1000~φ1327 8本 L=37.0~37.1m |
機械 | TE4300H |
期間 | R2.1.10~R2.1.30 |
R1年12月(仮)大手町公園ビル新築工事
現場名 | (仮)大手町公園ビル新築工事 |
場所 | 広島市中区大手町5丁目14番地内 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底工法 |
杭詳細 | φ1600~φ1825 9本 L=29.5~29.6m |
機械 | SDX207 |
期間 | R1.12.2日~R1.12.24 |
R1年12月(仮称)Sビル新築工事
現場名 | (仮称)Sビル新築工事 |
場所 | 広島市中区東白島町16-7他 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底工法 |
杭詳細 | φ2000~φ2028 8本 L=25.5~25.7m |
機械 | TE4300H |
期間 | R1.12.6日~R1.12.25 |
R1年11月(仮称)国泰寺町マンション新築工事
現場名 | (仮称)国泰寺町マンション新築工事 |
場所 | 広島市中区国泰寺町1丁目5-12 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法 |
杭詳細 | φ1200 22本 L=28.0~28.3m |
機械 | SDX207 |
期間 | R1.10.14日~R1.11.15 |
R1年11月(仮)第2マントクビル新築工事
現場名 | (仮)第2マントクビル新築工事 |
場所 | 広島市中区富士見町16番地内 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底工法 |
杭詳細 | φ1619~φ1827 7本 L=31.4~31.6m |
機械 | SDX407 |
期間 | R1.11.5日~R1.11.27 |
R1年10月(仮称)段原1丁目PROJECT新築工事
現場名 | (仮称)段原1丁目PROJECT新築工事 |
場所 | 広島市南区段原1丁目8-8 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底工法 |
杭詳細 | φ1521~φ2025 6本 L=18.0~18.4m |
機械 | SDX207 |
期間 | R1.9.21~R1.10.9 |
R1年9月(仮)海老園一丁目ビル新築工事
現場名 | (仮)海老園一丁目ビル新築工事 |
場所 | 広島市佐伯区海老園1丁目3番地内 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底工法 |
杭詳細 | φ1400~φ1628 11本 L=28.1m |
機械 | SDX407 |
期間 | R1.10.7~R1.10.28 |
R1年9月(仮称)広島球場前ビル新築工事
現場名 | (仮称)広島球場前ビル新築工事 |
場所 | 広島市南区西蟹屋2丁目199番13 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡頭拡底工法 |
杭詳細 | φ20-15-23~φ20-15-25 12本 L=45.0~45.3m |
機械 | ED6200 |
期間 | R1.7.26~R1.9.7 |
R1年9月(仮称)広島舟入町プロジェクト新築工事
現場名 | (仮称)広島舟入町プロジェクト新築工事 |
場所 | 広島市中区舟入町4番11,12 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底工法 |
杭詳細 | φ1300~φ1800 9本 L=28.0~28.1m |
機械 | TE4300H |
期間 | R1.8.19~R1.9.6 |
R1年8月(仮称)フローレンス海田南堀川町新築工事
現場名 | (仮称)フローレンス海田南堀川町新築工事 |
場所 | 安芸郡海田町南堀川町1321-16他 |
工法 | 場所打ち鋼管コンクリート杭アースドリル拡底工法 |
杭詳細 | φ2000~φ2029 9本 L=24.1~24.2m |
機械 | KH180 |
期間 | R1.7.17~R1.8.6 |
R1年7月(仮称)流川複合ビル新築工事
現場名 | (仮称)流川複合ビル新築工事 |
場所 | 広島市中区流川町3-4他 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底工法 |
杭詳細 | φ1000~φ1015 10本 L=28.5~28.7m |
機械 | SDX207 |
期間 | R1.6.18~R1.7.9 |
R1年7月(仮称)ヴェルディ海田新築工事
現場名 | (仮称)ヴェルディ海田新築工事 |
場所 | 安芸郡海田町寺迫2丁目地内 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭オールケーシング工法 |
杭詳細 | φ1800~φ2000 22本 L=27.9m |
機械 | BM1000 RT-200H |
期間 | R1.5.14~R1.7.11 |
R1年7月(仮称)ポレスター東桜新築工事
現場名 | (仮称)ポレスター東桜新築工事 |
場所 | 福山市東桜町126-1他6筆 |
工法 | 場所打ち鋼管コンクリート杭アースドリル拡底工法 |
杭詳細 | φ1300~φ1628 16本 L=m |
機械 | SDX407 |
期間 | R1.6.18~R1.7.23 |
R1年7月(仮称)ポレスター中山下新築工事
現場名 | (仮称)ポレスター中山下新築工事 |
場所 | 岡山市北区中山下1丁目4-101他 |
工法 | 場所打ち鋼管コンクリート杭アースドリル拡底工法 |
杭詳細 | φ1419~φ2100 14本 L=16.7~16.9m |
機械 | ED6200 |
期間 | R1.6.3~R1.7.3 |
R1年6月(仮)大手町今井産業ビル新築工事
現場名 | (仮)大手町今井産業ビル新築工事 |
場所 | 広島市中区大手町3丁目8-3 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底工法 |
杭詳細 | φ1600~φ1824 7本 L=28.2~28.4m |
機械 | SDX207 |
期間 | R1.5.11~R1.6.1 |
R1年6月(仮称)カーサエンⅢ新築工事
現場名 | (仮称)カーサエンⅢ新築工事 |
場所 | 広島市中区千田町3丁目12-16 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底工法 |
杭詳細 | φ1700~φ1722 4本 L=30.1m |
機械 | TE4300H |
期間 | R1.5.27~R1.6.11 |
R1年6月(仮)大手町五丁目ビル新築工事
現場名 | (仮)大手町五丁目ビル新築工事 |
場所 | 広島市中区大手町5丁目11番 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法 |
杭詳細 | φ1400~φ1800 7本 L=29.3~29.5m |
機械 | SDX207 |
期間 | R1.6.1~R1.6.14 |
R1年5月(仮称)クレアホームズ祇園新築工事
現場名 | (仮称)クレアホームズ祇園新築工事 |
場所 | 広島市安佐南区祇園2丁目295-4 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底工法 |
杭詳細 | φ1617~φ1829 11本 L=19.5~19.7m |
機械 | KH180 |
期間 | H31.4.25~R1.5.29 |
R1年5月(仮称)広島駅前光町ビル新築工事
現場名 | (仮称)広島駅前光町ビル新築工事 |
場所 | 広島市東区光町1丁目27-1 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底工法 |
杭詳細 | φ1100~φ1324 14本 L=41.0~41.2m |
機械 | ED6200 |
期間 | H31.4.20~R1.5.28 |