施工実績
R4年09月 新三浦ビル新築工事
現場名 | 新三浦ビル新築工事 |
場所 | 広島市中区上幟町3-3 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ1300~φ1322 12本 L=25.3m |
機械 | SDX207 |
期間 | R4.8.17~R4.9.6 |
R4年09月(仮)比治山本町Nビル新築工事
現場名 | (仮)比治山本町Nビル新築工事 |
場所 | 広島市南区比治山本町16番 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ1719 7本 L=33.0~33.1m |
機械 | SDX407 |
期間 | R4.8.24~R4.9.10 |
R4年09月(仮)向洋駅前角振ビル新築工事
現場名 | (仮)向洋駅前角振ビル新築工事 |
場所 | 安芸郡府中町青崎南6番地内 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法 |
杭詳細 | φ1200~φ1400 4本 L=23.6~23.9m |
機械 | SDX207 |
期間 | R4.9.17~R4.9.28 |
R4年08月 GRACE WEST CITY新築工事
現場名 | GRACE WEST CITY新築工事 |
場所 | 広島市西区大芝1丁目19-2 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ1416~φ1419 8本 L=23.05~23.25m |
機械 | SDX407 |
期間 | R4.7.28~R4.8.10 |
R4年07月(仮称)ポレスター東本浦町新築工事
現場名 | (仮称)ポレスター東本浦町新築工事 |
場所 | 広島市南区東本浦町131-2 |
工法 | 場所打ち鋼管コンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ0816~φ1528 57本 L=9.0~22.5m |
機械 | TE4300H |
期間 | R4.5.10~R4.6.17 |
R4年06月(仮)昭和町Kビル新築工事
現場名 | (仮)昭和町Kビル新築工事 |
場所 | 広島市中区昭和町1-12 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底工法 |
杭詳細 | φ1320~φ1529 7本 L=30.1~30.3m |
機械 | SDX407 |
期間 | R4.5.20~R4.6.8 |
R4年06月(仮称)銀山町マンション新築工事
現場名 | (仮称)銀山町マンション新築工事 |
場所 | 広島市中区銀山町8-11 |
工法 | 場所打ち鋼管コンクリート杭アースドリル拡底工法 |
杭詳細 | φ1019~φ1322 7本 L=27.0~28.0m |
機械 | SDX207 |
期間 | R4.5.23~R4.6.11 |
R4年06月(仮称)ポレスター東雲弐番館新築工事
現場名 | (仮称)ポレスター東雲弐番館新築工事 |
場所 | 広島市南区東雲2丁目1053-1 |
工法 | 場所打ち鋼管コンクリート杭アースドリル拡底工法 |
杭詳細 | φ1320~φ1728 13本 L=32.5~34.1m |
機械 | ED6200H |
期間 | R4.5.18~R4.6.17 |
R4年06月(仮称)大州二丁目マンション新築工事
現場名 | (仮称)大州二丁目マンション新築工事 |
場所 | 広島市南区大州2丁目66-4 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底工法 |
杭詳細 | φ1316~φ1318 4本 L=29.1m |
機械 | SDX207 |
期間 | R4.6.15~R4.6.27 |
R4年05月(仮)本川町ビークリエイトビル新築工事
現場名 | (仮)本川町ビークリエイトビル新築工事 |
場所 | 広島市中区本川町2丁目4-8 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底工法 |
杭詳細 | φ1400~φ1623 6本 L=25.0m |
機械 | TE4300H |
期間 | R4.4.16~R4.5.9 |
R4年05月(仮)白島北町ビル新築工事
現場名 | (仮)白島北町ビル新築工事 |
場所 | 広島市中区白島北町11番 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底工法 |
杭詳細 | φ1200~φ1824 8本 L=22.1~22.2m |
機械 | SDX207 |
期間 | R4.4.20~R4.5.16 |
R4年05月 クレール翠新築工事
現場名 | クレール翠新築工事 |
場所 | 広島市南区翠5丁目1571-35他 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底工法 |
杭詳細 | φ1300~φ1421 10本 L=32.2~32.3m |
機械 | SDX407 |
期間 | R4.4.20~R4.5.19 |
R4年04月(仮)東雲本町1丁目ビル新築工事
現場名 | (仮)東雲本町1丁目ビル新築工事 |
場所 | 広島市南区東雲本町1丁目12-24他 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法 |
杭詳細 | φ1400 5本 L=34.1m |
機械 | SDX207 |
期間 | R4.3.29~R4.4.11 |
R4年04月(仮称)サムティ広島市中区東平塚町新築工事
現場名 | (仮称)サムティ広島市中区東平塚町新築工事 |
場所 | 広島市中区東平塚町8-12 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底工法 |
杭詳細 | φ1623~φ2000 9本 L=28.6~28.7m |
機械 | SDX407 |
期間 | R4.3.15~R4.4.13 |
R4年04月(仮称)高松市西の丸町計画新築工事
現場名 | (仮称)高松市西の丸町計画新築工事 |
場所 | 香川県高松市西の丸町14-1他 |
工法 | 場所打ち鋼管コンクリート杭アースドリル拡底工法 |
杭詳細 | φ0913~φ2033 21本 L=18.1~50.1m |
機械 | ED6200H |
期間 | R4.2.10~R4.4.23 |
R4年03月(仮称)ポレスター中仙道テラス新築工事
現場名 | (仮称)ポレスター中仙道テラス新築工事 |
場所 | 岡山市北区中仙道1丁目33-101 |
工法 | 場所打ち鋼管コンクリート杭アースドリル拡底工法 |
杭詳細 | φ1018~φ1526 18本 L=26.3~26.4m |
機械 | TE4300H |
期間 | R4.2.1~R4.3.2 |
R4年03月(仮称)サムティ広島市東区東蟹屋町新築工事
現場名 | (仮称)サムティ広島市東区東蟹屋町新築工事 |
場所 | 広島市東区東蟹屋町4-19 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底工法 |
杭詳細 | φ1600~φ2032 7本 L=36.8~36.9m |
機械 | SDX407 |
期間 | R4.2.22~R4.3.18 |
R4年03月 月光舟入中町新築工事
現場名 | 月光舟入中町新築工事 |
場所 | 広島市中区舟入中町4-44他 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底工法 |
杭詳細 | φ1300~φ1318 6本 L=27.5~27.6m |
機械 | TE4300H |
期間 | R4.3.1~R4.3.19 |
R4年03月(仮)海老園Fビル新築工事
現場名 | (仮)海老園Fビル新築工事 |
場所 | 広島市佐伯区海老園2丁目4-8 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底工法 |
杭詳細 | φ1518~φ2027 7本 L=28.5~29.0m |
機械 | SDX207 |
期間 | R4.3.3~R4.3.24 |