施工実績
R5年06月(仮称)OAM上幟新築工事
現場名 | (仮称)OAM上幟新築工事 |
場所 | 広島市中区上幟町11-44 |
工法 | 場所打ち鋼管コンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ1315~φ1321 5本 L=25.0m |
機械 | TE4300H |
期間 | R5.6.12~R5.6.23 |
R5年06月(仮)五日市白石不動産ビル新築工事
現場名 | (仮)五日市白石不動産ビル新築工事 |
場所 | 広島市佐伯区五日市中央3丁目35番3 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ1400~φ2025 9本 L=23.1~23.7m |
機械 | SDX407 |
期間 | R5.6.9~R5.6.30 |
R5年05月(仮称)広島市東区上大須賀町計画新築工事
現場名 | (仮称)広島市東区上大須賀町計画新築工事 |
場所 | 広島市東区上大須賀町161-6他 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ1400~φ2326 15本 L=25.9m |
機械 | ED6200 |
期間 | R5.3.23~R5.5.10 |
R5年05月(仮称)MDX広島ビル新築工事
現場名 | (仮称)MDX広島ビル新築工事 |
場所 | 広島市中区大手町1丁目6-3 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ1300~φ1421 12本 L=28.5m |
機械 | SDX207 |
期間 | R5.4.14~R5.5.29 |
R5年04月(仮)東観音町5-20ビル新築工事
現場名 | (仮)東観音町5-20ビル新築工事 |
場所 | 広島市西区東観音町5-20 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ1400~φ1623 7本 L=27.5m |
機械 | TE4300H |
期間 | R5.3.15~R5.4.1 |
R5年04月(仮称)サンパーク防府駅イクシア新築工事
現場名 | (仮称)サンパーク防府駅イクシア新築工事 |
場所 | 山口県防府市八王子1丁目1321-1,1321-5 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭オールケーシング工法 |
杭詳細 | φ1200~φ2000 28本 L=19.1m |
機械 | RT200AⅢ BM1000G |
期間 | R5.2.20~R5.4.10 |
R5年04月 DOLCE平和大通り新築工事
現場名 | DOLCE平和大通り新築工事 |
場所 | 広島市中区三川町10番9 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法 |
杭詳細 | φ1400 14本 L=32.6~32.8m |
機械 | SDX207 |
期間 | R5.3.13~R5.4.11 |
R5年04月 (仮)南観音町TOLDビル新築工事
現場名 | (仮)南観音町TOLDビル新築工事 |
場所 | 広島市西区南観音町11番地内 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ900~φ1300 5本 L=28.5m |
機械 | TE4300H |
期間 | R5.4.4~R5.4.15 |
R5年04月(仮)西白島町19-2ビル新築工事
現場名 | (仮)西白島町19-2ビル新築工事 |
場所 | 広島市中区西白島町19-2 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ1622~φ2029 12本 L=23.1~24.5m |
機械 | SDX407 |
期間 | R5.4.3~R5.4.28 |
R5年03月(仮称)安佐南区大塚西3丁目PJ新築工事
現場名 | (仮称)安佐南区大塚西3丁目PJ新築工事 |
場所 | 広島市安佐南区大塚西3丁目1066-131 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭オールケーシング工法 |
杭詳細 | φ1500~φ2000 9本 L=19.0m |
機械 | RT200AⅢ BM800G |
期間 | R5.2.8~R5.3.4 |
R5年03月(仮称)サムティ広島市西区天満町Ⅱ新築工事
現場名 | (仮称)サムティ広島市西区天満町Ⅱ新築工事 |
場所 | 広島市西区天満町19-3,19-32 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ1319~φ1826 11本 L=27.8m |
機械 | SDX407 |
期間 | R5.2.8~R5.3.6 |
R5年03月 日産装飾株式会社様店舗付共同住宅新築工事
現場名 | 日産装飾株式会社様店舗付共同住宅新築工事 |
場所 | 広島市中区住吉町14-9,14-10 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ1621~φ1800 10本 L=29.2m |
機械 | TE4300H |
期間 | R5.3.6~R5.3.29 |
R5年02月(仮称)沖ビル新築工事
現場名 | (仮称)沖ビル新築工事 |
場所 | 広島市南区皆実町1丁目187番15他 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ1417~φ1723 7本 L=30.0~30.1m |
機械 | SDX207 |
期間 | R5.2.7~R5.2.25 |
R5年02月(仮称)西平塚町マンション新築工事
現場名 | (仮称)西平塚町マンション新築工事 |
場所 | 広島市中区西平塚町3-1,3-17 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ2000~φ2023 4本 L=27.1m |
機械 | SDX407 |
期間 | R5.1.19~R5.2.2 |
R5年01月 グラディス相生橋新築工事
現場名 | グラディス相生橋新築工事 |
場所 | 広島市中区本川町2丁目1番14 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ1000~φ2025 19本 L=23.8~27.7m |
機械 | ED6200 |
期間 | R4.11.21~R5.1.11 |
R5年01月(仮)鶴見町5番11ビル新築工事
現場名 | (仮)鶴見町5番11ビル新築工事 |
場所 | 広島市中区鶴見町5-11 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ1418~φ1830 5本 L=29.2m |
機械 | SDX407 |
期間 | R4.12.27~R5.1.18 |
R4年12月(仮)杉屋光町ビル新築工事
現場名 | (仮)杉屋光町ビル新築工事 |
場所 | 広島市東区光町2丁目6-6 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭オールケーシング工法 |
杭詳細 | φ1600~φ2000 9本 L=26.2~29.2m |
機械 | RT200AⅢ BM1000G |
期間 | R4.10.7~R4.12.28 |
R4年12月(仮称)クレアホームズ古江新町新築工事
現場名 | (仮称)クレアホームズ古江新町新築工事 |
場所 | 広島市西区古江新町16番地内 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ1400~φ1522 15本 L=20.9~23.0m |
機械 | SDX407 |
期間 | R4.11.14~R4.12.8 |
R4年11月(仮称)Live Casa 鶴見町新築工事
現場名 | (仮称)Live Casa 鶴見町新築工事 |
場所 | 広島市中区鶴見町14-22,14-27 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ1400~φ1900 11本 L=28.0m |
機械 | SDX407 |
期間 | R4.10.18~R4.11.10 |